"Ruszam na trening! Dla mnie ta wiosna była strasznie długa i już nie mogę się doczekać powrotu do pracy."
Justyna Kowalczyk 12.05.2010
Ile pozostało dni do IO w Vancouver 2010 ?
Następne zawody
Szukaj w serwisie
Aktualności
PŚ w Branas: Zagórski po raz pierwszy zdobywa punkty PŚ!
Pierwsze zawody skicrossu po igrzyskach olimpijskich miały się odbyć w Norwegii, w Norefjell, jednak zostały odwołane. Dlatego też pierwszą szansą występu skicrossistów w Pucharze Świata w marcu był konkurs w szwedzkim Branas. Na starcie stawił się tylko Wojciech Zagórski, bo Karolina Riemen leczyła przeziębienie. Ten występ Polak zaliczy do udanych, bo po raz pierwszy w karierze zdobył punkty Pucharu Świata!
Niespodzianki nie było, zwyciężył złoty medalista igrzysk olimpijskich w Vancouver Szwajcar Michael Schmid przed Kanadyjczykiem Christopherem Del Bosco (który był w Kanadzie faworytem, jednak odniósł tam kontuzję) i srebrnym medalistą z Vancouver Austriakiem Andreasem Mattem.
Wojciechowi Zagórskiemu udało się nareszcie awansować do 1/8 finału, ale tam w swoim przejeździe natrafił na bardzo wymagających rywali i zajął ostatecznie 29. miejsce. - Jest to dla mnie duży sukces, bo to moje pierwsze punkty Pucharu Świata. W końcu znalazłem się w wymarzonej 30.! Cieszę się tym bardziej, że obsada była bardzo dobra, a pokonałem wielu zawodników z czołówki - mówił zadowolony 25-letni Polak. - Popełniłem co prawda mały błąd na starcie, ale i tak byłoby bardzo ciężko awansować. Trafiła mi się bardzo trudna czwórka: srebrny medalista z Vancouver Andreas Matt i Szwed Lars Lewen, który rok temu był w Branas najlepszy.
Zagórski cieszy się, że nareszcie udało mu się złapać formę. - Myślę, że forma idzie w górę. Po raz kolejny łapię ją pod koniec sezonu, ale nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Szkoda, że nie udało się przed igrzyskami. Bardzo mi na nich zależało, ale miałem tylko pięć startów, aby się na nie zakwalifikować. Z tego powodu byłem bardzo spięty, a to nie pomagało. Teraz byłem zrelaksowany i na pełnym luzie pojechało mi się znacznie lepiej. Liczę, że powtórzę awans do finałów w kolejnych startach.
Polak uważa, że potrzeba czasu, aby zostać dobrym skicrossistą. - Wcześniej byłem w kadrze alpejskiej, skicross trenuję dopiero od dwóch lat. Tymczasem potrzeba trzech sezonów, aby dobrze poznać tę dyscyplinę. Dla mnie ten sezon jest właściwie pierwszym porządnie przetrenowanym, bo rok temu miałem uraz kolana, a dwa lata temu pęknięty kręgosłup. Cały ostatni sezon był walką o powrót do Pucharu Świata. Za rok chcę regularnie występować w finałach i zdobywać punkty Pucharu Świata - zapowiada Zagórski.
Kolejne zawody Pucharu Świata w skicrossie odbędą się w szwajcarskiej miejscowości Grindelwald 11. marca, a kolejne trzy dni później w Meiringen, również w Szwajcarii. Wystąpią tam Wojciech Zagórski i 16. na igrzyskach olimpijskich Karolina Riemen. - Karolina nie mogła wystąpić w Pucharze Świata z powodu przeziębienia. Po powrocie z igrzysk musiała leżeć w łóżku, jednak na szczęście nie było to nic poważnego. Nie powinno to wpłynąć na jej formę - uspokaja trener kadry Mateusz Herda.
Trasy w Szwajcarii pasują Wojciechowi Zagórskiemu. - Już tam startowałem i dobrze znam tamtejsze trasy. Co prawda szef Pucharu Świata zapowiedział, że z powodu małej ilości śniegu w Meiringen trasa zostanie usytuowana nieco wyżej niż zwykle, ale wielkich zmian nie będzie. Dlatego z optymizmem podchodzę do tych startów.
Pełne wyniki zawodów:
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Result | Level | Points |
| 1 | 1 | 2455006 | SCHMID Michael | 1984 | SUI | 1000.00 | ||
| 2 | 5 | 2526820 | DELBOSCO Christopher | 1982 | CAN | 800.00 | ||
| 3 | 4 | 2451417 | MATT Andreas | 1982 | AUT | 600.00 | ||
| 4 | 31 | 2448410 | NETZER Conradign | 1980 | SUI | 500.00 | ||
| 5 | 3 | 2389531 | KUHN Xavier | 1978 | FRA | 450.00 | ||
| 6 | 2 | 2484376 | GROENVOLD Audun | 1976 | NOR | 400.00 | ||
| 7 | 13 | 2387009 | LEWEN Lars | 1975 | SWE | 360.00 | ||
| 8 | 8 | 2527284 | ZORICIC Nick | 1983 | CAN | 320.00 | ||
| 9 | 6 | 2484562 | PICCARD Ted | 1978 | FRA | 290.00 | ||
| 10 | 7 | 2526725 | HAYER Stanley | 1973 | CAN | 260.00 | ||
| 11 | 9 | 2527399 | TELLER John | 1983 | USA | 240.00 | ||
| 12 | 10 | 2526524 | RING CHRISTENSEN Morten | 1990 | NOR | 220.00 | ||
| 13 | 16 | 2484604 | KOLLER Patrick | 1983 | AUT | 200.00 | ||
| 14 | 20 | 2526789 | STICKL Simon | 1987 | GER | 180.00 | ||
| 15 | 22 | 2526239 | FABRE Olivier | 1983 | FRA | 160.00 | ||
| 16 | 27 | 2412132 | HAUKKALA Juha | 1978 | FIN | 150.00 | ||
| 17 | 11 | 2526844 | RUOPPA Samu | 1989 | FIN | 140.00 | ||
| 18 | 14 | 2400395 | ELIASSON Tommy | 1980 | SWE | 130.00 | ||
| 19 | 15 | 2526291 | NIEDERER Armin | 1987 | SUI | 120.00 | ||
| 20 | 17 | 2485244 | SCHAUER Andreas | 1986 | GER | 110.00 | ||
| 21 | 18 | 2528109 | HVERVEN Jonathan | 1985 | NOR | 100.00 | ||
| 22 | 19 | 2484379 | GASSER Philip | 1983 | SUI | 90.00 | ||
| 23 | 21 | 2527607 | BORGE LIE Thomas | 1985 | NOR | 80.00 | ||
| 24 | 23 | 2527624 | GASSER Patrick | 1985 | SUI | 70.00 | ||
| 25 | 24 | 2528200 | FISCHER Thomas | 1986 | GER | 60.00 | ||
| 26 | 25 | 2484520 | BENNETT Brian | 1980 | CAN | 50.00 | ||
| 27 | 26 | 2412617 | SPALINGER Richard | 1975 | SUI | 45.00 | ||
| 28 | 28 | 2392635 | STEFFEN Andreas | 1975 | SUI | 40.00 | ||
| 29 | 29 | 2526785 | ZAGORSKI Wojciech | 1985 | POL | 36.00 | ||
| 30 | 30 | 2384681 | WALDNER Klaus | 1980 | AUT | 32.00 | ||
| 31 | 32 | 2526137 | FORSLUND Michael | 1986 | SWE | 28.00 | ||
| 32 | 12 | 2527511 | SOEVIK Boerge | 1982 | NOR | 26.00 | ||
| 33 | 2447828 | BARR Davey | 1977 | CAN | 24.00 | |||
| 34 | 2412229 | KARHUMAKI Tuomas | 1981 | FIN | 22.00 | |||
| 35 | 2527296 | BOHNACKER Daniel | 1990 | GER | 20.00 | |||
| 36 | 2386718 | ILJANS Eric | 1969 | SWE | 19.70 | |||
| 37 | 2422026 | LENEL Robin | 1985 | FRA | 19.40 | |||
| 38 | 2385263 | KONO Kenji | 1983 | JPN | 19.10 | |||
| 39 | 2384390 | WITTNER Markus | 1973 | AUT | 18.80 | |||
| 40 | 2527030 | WOELFL Mathias | 1984 | GER | 18.50 | |||
| 41 | 2412714 | SAFAR Zdenek | 1978 | CZE | 18.20 | |||
| 42 | 2526955 | FIVA Alex | 1986 | SUI | 17.90 | |||
| 43 | 2526943 | RUDIGOZ Jean Christophe | 1981 | USA | 17.60 | |||
| 44 | 2411938 | ZANGERL Thomas | 1983 | AUT | 17.30 | |||
| 45 | 2450835 | MIAILLIER Sylvain | 1986 | FRA | 17.00 | |||
| 46 | 2400298 | JOSEFSSON Ted | 1977 | SWE | 16.70 | |||
| 47 | 2527042 | ECKERT Paul | 1990 | GER | 16.40 | |||
| 48 | 2526879 | STENGG Florian | 1989 | AUT | 16.10 | |||
| 49 | 2528136 | DURAN Patrick | 1985 | USA | 15.80 | |||
| 50 | 2525886 | KOROTKOV Egor | 1986 | RUS | 15.50 | |||
| 51 | 2485016 | DANILOV Artem | 1986 | RUS | 15.20 | |||
| 52 | 2526293 | ANDERSSON Niklas | 1981 | SWE | 14.90 | |||
| 53 | 2527565 | LINDBLOM Sebastian | 1989 | SWE | 14.60 | |||
| 54 | 2526834 | TRYGG Oscar | 1988 | SWE | 0.00 | |||
| 55 | 2525818 | KUCERA Jakub | 1986 | CZE | 0.00 | |||
| 56 | 2527709 | BJOERNNES Magnus | 1993 | NOR | 0.00 | |||
| 57 | 2527564 | LINDSTROM Max | 1990 | SWE | 0.00 | |||
| 58 | 2527452 | ASKMAN Daniel | 1991 | SWE | 0.00 | |||
| Did not start | ||||||||
| 2526804 | ROBINSON Craig | 1987 | GBR | |||||
| 2527952 | WHELAN Peter Edwin | 1989 | GBR | |||||
| 2484313 | MORISON Angus | 1980 | GBR | |||||
| 2527144 | KNELLER Scott | 1989 | AUS | |||||
Najnowsze aktualności:
- 08-03-2010 - PŚ w Branas: Zagórski po raz pierwszy zdobywa punkty PŚ!
- 12-02-2010 - Riemen i Zagórski Mistrzami Polski w skicrossie
- 05-02-2010 - Ruszają Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w skicrossie
- 07-01-2010 - PŚ w St. Johann: zabrakło trochę szczęścia
- 01-01-2010 - Karolina Riemen 28. w San Candido
Twój komentarz:
wstecz
PŚ w Branas: Zagórski po raz pierwszy zdobywa punkty PŚ!
Riemen i Zagórski Mistrzami Polski w skicrossie



