"Ruszam na trening! Dla mnie ta wiosna była strasznie długa i już nie mogę się doczekać powrotu do pracy."

Justyna Kowalczyk
12.05.2010

Następne zawody

skoki biegi alpejskie kombinacja skicross

Istebna - 7 wrzesień 2008

Szukaj w serwisie

Aktualności

Kowalczyk na podium biegu łączonego w Lahti

06-03-2010
Justyna Kowalczyk znów znalazła się na podium zawodów Pucharu Świata! Tym razem Polka zajęła drugie miejsce w biegu łączonym w Lahti. Dzięki temu Kryształową Kulę ma już praktycznie w swoich rękach. Kowalczyk nie dała rady tylko trzykrotnej złotej medalistce igrzysk Marit Bjoergen. Wśród panów pierwsze punkty Pucharu Świata zdobył Mariusz Michałek, zajmując 21. miejsce.

Bez najlepszych Szwedek, za to z silnymi: Justyną Kowalczyk, Norweżkami i Finkami ruszyła ostatnia już, skandynawska, odsłona Pucharu Świata (Lahti, Drammen, Oslo, Sztokholm, Falun). W Lahti w biegu łączonym prawie od początku tempo nadawała Polka oraz Norweżki. Grupa biegaczek szybko się rozerwała i od tej pory na czele wyścigu znajdowały się Kowalczyk i dwie Norweżki – Therese Johaug i Marit Bjoergen. Po drodze łapały bonusy na lotnych premiach. Pierwszą z nich otrzymała Justyna Kowalczyk, drugą – Johaug. Przez pół wyścigu prowadziła Polka.

Po zmianie stylu na łyżwowy Norweżki próbowały zgubić Polkę, jednak ta twardo się trzymała. Rywalki znalazły w końcu na to sposób – Johaug zablokowała Kowalczyk na podbiegu i ta nie mogła ruszyć za uciekającą Bjoergen. Kiedy w końcu zdołała wyprzedzić Johaug, Bjoergen była już na tyle daleko, aby spokojnie utrzymać do końca prowadzenie w wyścigu. Justyna Kowalczyk nie odpuściła, ale sił wystarczyło na drugie, bardzo dobre zresztą, miejsce. Trzecia na mecie zameldowała się Johaug.

Justyna Kowalczyk zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej z przewagą 504 punktów nad Petrą Majdić (Słowenka leczy złamane w Whistler żebra, raczej w tym sezonie już nie wystartuje) i 786 punktów nad trzecią Aino-Kaisą Saarinen. Do końca sezonu pozostało siedem biegów, a w nich kilka lotnych premii. Jednak jest to właściwie niemożliwe, aby Kryształowa Kula nie trafiła do Polki, zatem już dziś można jej pogratulować drugiego z rzędu wygranego Pucharu Świata!
Wśród mężczyzn triumfował Maurice Manificat przed Lukasem Bauerem i Ilją Chernousovem. Jedyny Polak w stawce – Mariusz Michałek – zajął 21. miejsce. Tym samym 23-latek zdobył pierwsze w życiu punkty Pucharu Świata.

Jutro w Lahti zostaną rozegrane sztafety, Polki i Polacy nie startują. Zobaczymy ich dopiero w norweskim Drammen 11. marca, gdzie odbędą się sprinty techniką klasyczną.

Pełne wyniki biegu kobiet:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
 1  5  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   40:10.8  0.00
 2  1  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   40:21.9  6.45
 3  18  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   40:28.6  10.34
 4  7  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   40:59.3  28.16
 5  14  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR   41:00.3  28.75
 6  12  1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi  1980  GER   41:00.3  28.75
 7  8  1222200 LONGA Marianna  1979  ITA   41:00.3  28.75
 8  3  3425003 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   41:03.3  30.49
 9  6  1138877 FOLLIS Arianna  1977  ITA   41:25.0  43.09
 10  29  3485013 NOVIKOVA Valentina  1984  RUS   41:26.5  43.96
 11  24  1101920 CONFORTOLA WYATT Antonella  1975  ITA   41:27.2  44.37
 12  31  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   41:47.1  55.92
 13  4  3485193 KHAZOVA Irina  1984  RUS   41:47.9  56.39
 14  11  1088922 SAVIALOVA Olga  1972  RUS   41:49.2  57.14
 15  20  3425117 ELDEN Marte  1986  NOR   41:49.4  57.26
 16  34  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   41:49.9  57.55
 17  38  3185148 PIRTTINIEMI Satu  1986  FIN   41:50.2  57.72
 18  15  1247226 ZELLER Katrin  1979  GER   41:51.1  58.25
 19  17  1005017 VALBUSA Sabina  1972  ITA   41:52.1  58.83
 20  16  3185004 SARASOJA Riikka  1982  FIN   42:05.7  66.72
 21  30  3505481 BRODIN Hanna  1990  SWE   42:26.6  78.86
 22  21  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   42:34.7  83.57
 23  9  1305426 SKOFTERUD Vibeke W  1980  NOR   42:37.5  85.19
 24  28  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   42:49.5  92.16
 25  26  3295015 RUPIL Silvia  1985  ITA   42:56.5  96.23
 26  25  3205215 GOESSNER Miriam  1990  GER   43:14.3  106.56
 26  22  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   43:14.3  106.56
 28  37  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   43:15.8  107.43
 29  39  3535270 ARRITOLA Morgan  1986  USA   43:18.2  108.83
 30  33  3195056 CUINET Aurore  1985  FRA   43:31.5  116.55
 31  27  3505497 LARSEN Lisa  1990  SWE   43:42.1  122.71
 32  23  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   43:42.3  122.82
 33  41  3505231 ERIKSSON Mia  1987  SWE   43:51.7  128.28
 34  19  1255471 MURANEN Pirjo  1981  FIN   43:58.8  132.40
 35  36  3485203 SHAIDUROVA Larisa  1987  RUS   44:09.4  138.56
 36  43  3395038 UDRAS Kaija  1986  EST   44:27.1  148.84
 37  45  3185112 GROENDAHL Outi  1984  FIN   44:28.7  149.77
 38  42  3185265 PITKAENEN Marjaana  1991  FIN   44:42.2  157.61
 39  35  3505225 SVENSSON Eva  1987  SWE   44:44.3  158.83
 40  40  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   44:52.5  163.59
 41  44  3185156 KORPI Maarit  1986  FIN   46:08.1  207.49
Did not start
   13  1322110 ROTCHEVA Olga  1978  RUS     
   2  1255665 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN     
Did not finish
   32  3185256 LAHTEENMAKI Krista  1990  FIN     
   10  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS     
Źródło: Alicja Kosman/PZN
Najnowsze aktualności:

Twój komentarz:
Maksymalnie 1000 znaków.
wstecz


Realizacja Ideo
CMS Powered by Edito

Strona główna  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Copyright © 2010 Polski Związek Narciarski (Polish Ski Federation). All rights reserved.